官方公眾號
?
??? 近期,根據(jù)省、市新農(nóng)合工作精神及要求,我院新農(nóng)合不斷提高補償比例,針對醫(yī)療保障重點向大病轉(zhuǎn)移,將乳腺癌、宮頸癌、肺癌、胃癌等病種納入重大疾病保障范圍,實際補償比例提高到70%以上,為廣大參合農(nóng)民提供了更加實惠的醫(yī)療服務。
序號 | 病種名稱 | 治療方法 | 付費方式 | 費用 標準 | 補償 比例 | 說明 | |||||
1 | 兒童先天性心臟病(14歲) | 介入治療 | 按病種定額付費 | 18000 | 90 | 補償比例含醫(yī)療救助補償20% | |||||
2 | 乳腺癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費 | 12000 | 70 | ? | |||||
3 | 宮頸癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費 | 14000 | 70 | ? | |||||
4 | 肺癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費 | 16000 | 70 | ? | |||||
5 | 食管癌 | 手術(shù)治療(中下段) | 按病種限額付費 | 22000 | 70 | ? | |||||
手術(shù)治療(上段) | 按病種限額付費 | 40000 | 70 | ? | |||||||
6 | 胃癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費 | 20000 | 70 | ? | |||||
7 | 結(jié)腸癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費 | 20000 | 70 | ? | |||||
8 | 直腸癌 | 手術(shù)治療(高位) | 按病種限額付費 | 20000 | 70 | ? | |||||
手術(shù)治療(低位) | 按病種限額付費 | 24000 | 70 | ? | |||||||
9 | 唇裂 | 手術(shù)治療 | 官方服務號 回頂部
n国产一区二三区无码免费视频,亚洲国产人成自精在线尤物,亚洲人妻黄色电影院,中文字幕色婷婷在线视频下载
|